基本情報
モデル番号。 | T2 |
保証 | 24ヶ月 |
端子温度上昇 | 50,000 未満 |
接触抵抗 | 0.5mオーム最大 |
動作温度 | -30℃~+50℃ |
耐電圧 | 1500V |
動作電圧 | 250V |
絶縁抵抗 | 500mΩ以上(DC500V) |
定格電流 | 16A/32A |
輸送パッケージ | カートンボックス |
仕様 | 5mまたはカスタマイズされた |
商標 | 紫龍またはOEM |
起源 | 中国蘇州 |
生産能力 | 10000PCS/月 |
製品説明
商品名 | IEC 62196-2 モデル 2 充電器 |
長さ | 5mまたはカスタマイズされた長さ |
電気的性能: | |
定格電流 | 16A/32A |
動作電圧 | 250V |
絶縁抵抗 | 500MΩ以上(DC500V) |
接触抵抗 | 最大0.5mオーム |
端子温度上昇 | 50K未満 |
耐電圧 | 1500V |
機械的性質: | |
機械的寿命 | 無負荷挿抜回数10000回以上 |
結合挿入力 | 45N~100N |
外力の影響 | 100万ドロップを許容できる |
環境パフォーマンス | |
動作温度 | -30~+50℃ |
アプライドマテリアルズ | |
私たちに送ってください